Dengan demikian, laman ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi perjalanan karir alumni, tetapi juga sebagai platform untuk memperkuat hubungan antara sesama alumni, mahasiswa, dan dunia industri.
DATABASE LULUSAN | ||||
UNIVERSITAS BINA BANGSA | ||||
NO | TAHUN LULUS | |||
STATISTIKA | TEKNIK INDUSTRI | TEKNIK SIPIL | ||
11 | 2021 | 6 | ||
12 | 2022 | 5 | 88 | 19 |
13 | 2023 | 95 | 20 | |
14 | 2024 | 5 | 72 | 25 |
TOTAL ALUMNI FST : 335
Untuk mengetahuai data alumni secara realtime dapat dicek pada link Berikut : di sini